제품공급가 관리
등록 상품 기준으로 원재료·후가공 수량(MOQ)별 단가를 관리합니다. 상품 마스터와 분리된 단가 테이블을 사용합니다.
제품 리스트 (5)
| SKU | 사진 | 상품명 | 카테고리 | 공급사 | 기준단가 | 단가관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB08555391 | ![]() | 서머 브리즈 토너 | 앰플용 | 광저우 샘플용기회사 | 22 | |
| GB19956731 | ![]() | 펌프보틀 | 에센스펌프 | 광저우 샘플용기회사 | 1.5 | |
| GB64154979 | ![]() | 플라스틱 캡 | 캡(CAP) | 광저우 샘플용기회사 | 1 | |
| GB28207000 | ![]() | 샘플 제품 2-3 사이즈 (높이 × 가로 × 세로, mm)토출구(π) | 에센스용 | 샘플공급사2 | 22.9 | |
| GB17283900 | ![]() | 이것은 샘플 상품명입니다.이것은 샘플 상품명입니다.이것은 샘플 상품명입니다. | 스킨토너용 | 광저우 샘플용기회사 | 35.6 |




